品牌 | 件号 | 名称 | 英文名称 | 官方建议价 | 重量 | 体积 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
卡特 | 101-6555 | NUT | NUT | 16.13 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-6556 | NUT | NUT | 25.63 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 100-5043 | COVER AS | COVER MAGNET | 1352.12 | 1.261 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 100-5048 | LAMP A | LAMP AS | 33.71 | 0.005 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 100-5052 | CONTROL GP | CONTROL GP | 480.25 | 0.036 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 100-5072 | 隔套 | SPACER | 139.98 | 0.045 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 100-5079 | 活塞环 | RING-PISTON | 464.06 | 0.023 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 100-5080 | 活塞环 | RING- | 464.06 | 0.045 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 100-5087 | COVER | COVER | 526.63 | 0.331 | 0.001 | 获取最新报价 |
卡特 | 100-5088 | HOLDER | HOLDER | 805.13 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 100-5090 | COVER | COVER | 3664.13 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 100-5095 | SEAL HTR | SEAL HTR | 170.75 | 0.109 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 100-5096 | HOLDER TRIM | SEAL | 41.63 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 100-5097 | SEAL | SEAL | 856.88 | 0.939 | 0.009 | 获取最新报价 |
卡特 | 100-5098 | SEAL | SEAL | 551.38 | 1.633 | 0.014 | 获取最新报价 |
电 话:13665376770
手 机:13665376770
邮 箱:sz_zhouengying@qq.com
联系人:
地 址:济宁市高新区万丽富德广场22层2206
关注微信 |