品牌 | 件号 | 名称 | 英文名称 | 官方建议价 | 重量 | 体积 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
卡特 | 100-5099 | LOCK | LOCK | 170.75 | 0.154 | 0.002 | 获取最新报价 |
卡特 | 100-5100 | HOSE | HOSE | 1467.5 | 2.658 | 0.024 | 获取最新报价 |
卡特 | 100-5101 | TUBE | TUBE | 606.13 | 0.132 | 0.004 | 获取最新报价 |
卡特 | 100-5102 | WINDOW | WINDOW | 6182.88 | 6.486 | 0.042 | 获取最新报价 |
卡特 | 100-5103 | WINDOW | WINDOW | 6182.88 | 6.486 | 0.042 | 获取最新报价 |
卡特 | 100-5104 | MOTOR WIPER | MOTOR WIPER | 3921.5 | 0.785 | 0.002 | 获取最新报价 |
卡特 | 100-5105 | WASHER | WASHER | 638 | 0.463 | 0.009 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-6557 | NUT | NUT | 4.63 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-6558 | NUT | NUT | 5 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-6559 | WASHER | WASHER | 3.38 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-6560 | WASHER | WASHER | 3.38 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-6561 | WASHER | WASHER | 3.38 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-6562 | WASHER | WASHER | 3.38 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-6563 | WASHER | WASHER | 7.25 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-6564 | PLATE | PLATE | 717.93 | 0.671 | 0 | 获取最新报价 |
电 话:13665376770
手 机:13665376770
邮 箱:sz_zhouengying@qq.com
联系人:
地 址:济宁市高新区万丽富德广场22层2206
关注微信 |