品牌 | 件号 | 名称 | 英文名称 | 官方建议价 | 重量 | 体积 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
卡特 | 101-5804 | BRACKET | BRACKET | 2663.63 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-5805 | INSUL AS | INSUL AS | 961.88 | 0.009 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-5807 | COVER | COVER | 1062.88 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-5808 | GRILLE | GRILLE | 1150.25 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-5809 | WASHER | WASHER | 30.88 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-5810 | BOARD DASH | BOARD DASH | 4345.25 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-5811 | COVER | COVER | 5031.25 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-5812 | PLATE | PLATE | 1358.75 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-5813 | BRACKET | BRACKET | 371.25 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-5814 | BRACKET | BRACKET | 371.25 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-5815 | COVER | COVER | 908 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-5816 | GUARD | GUARD | 13538.13 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-5817 | BRACKET | BRACKET | 1271.13 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-5818 | PINION BEV | PINION BEV | 11892 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-5819 | BOLT | BOLT | 90.13 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
电 话:13665376770
手 机:13665376770
邮 箱:sz_zhouengying@qq.com
联系人:
地 址:济宁市高新区万丽富德广场22层2206
关注微信 |