品牌 | 件号 | 名称 | 英文名称 | 官方建议价 | 重量 | 体积 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
卡特 | 101-5820 | RIM | RIM | 1574 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-5821 | BEARING ROL | BEARING ROL | 574.5 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-5822 | RETAINER | RETAINER | 679.25 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-5823 | DEFLECTOR | DEFLECTOR | 86 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-5824 | SUPPORT LH | SUPPORT LH | 2300.5 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-5825 | SUPPORT RH | SUPPORT RH | 2300.5 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-5826 | SEAL OIL | SEAL OIL | 157.25 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-5827 | SHAFT FT AX | SHAFT FT AX | 3632.25 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-5828 | HUB & DRUM | HUB & DRUM | 4700 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-5829 | HUB FRT WHL | HUB FRT WHL | 3215.25 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-5830 | HOUSING AS | HOUSING AS | 27981.13 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-5831 | TIE ROD AS | TIE ROD AS | 1560.5 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-5832 | BEARING | BEARING | 107 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-5834 | TIRE | TIRE | 4722 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-5835 | BELL CRANK | BELL CRANK | 3861 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
电 话:13665376770
手 机:13665376770
邮 箱:sz_zhouengying@qq.com
联系人:
地 址:济宁市高新区万丽富德广场22层2206
关注微信 |