| 品牌 | 件号 | 名称 | 英文名称 | 官方建议价 | 重量 | 体积 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡特 | 101-8678 | FLANGE | FLANGE | 5261.29 | 2.404 | 0 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 101-8679 | FLANGE | FLANGE | 2329.37 | 3.084 | 0.003 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 101-8687 | TUBE A | TUBE AS | 6824.48 | 7.221 | 0.01 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 101-8688 | CLAMP | CLAMP | 830.69 | 0.612 | 0 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 101-8690 | MAGNET A | MAGNET AS | 723.05 | 0.331 | 0 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 101-8691 | PLATE | PLATE | 1753.29 | 2.812 | 0 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 101-8692 | BRACKET A | BRACKET AS | 2345.98 | 1.175 | 0.001 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 101-8693 | PLATE | PLATE | 1850.69 | 3.202 | 0.001 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 101-8694 | BLOCK | BLOCK | 1838 | 0.903 | 0 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 101-8695 | STRIP A | STRIP AS | 772.6 | 0.154 | 0 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 101-8700 | SENSOR GP- | 2757.92 | 0 | 0 | 获取最新报价 | |
| 卡特 | 101-8702 | HARNESS A | HARNESS AS | 5648.08 | 2.268 | 0.032 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 101-8703 | HARNESS A | HARNESS AS | 12961.25 | 6.895 | 0.037 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 100-8912 | *NS* NUT | 22.25 | 0 | 0 | 获取最新报价 | |
| 卡特 | 100-8913 | *NS* WHEEL A | 2823 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
电 话:13665376770
手 机:13665376770
邮 箱:sz_zhouengying@qq.com
联系人:
地 址:济宁市高新区万丽富德广场22层2206
|
关注微信 |