| 品牌 | 件号 | 名称 | 英文名称 | 官方建议价 | 重量 | 体积 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡特 | 100-8904 | *NS* GROMMET | 27.5 | 0 | 0 | 获取最新报价 | |
| 卡特 | 100-8905 | *NS* RECPTCL | 25.63 | 0 | 0 | 获取最新报价 | |
| 卡特 | 100-8906 | *NS* JAM NUT | 5.63 | 0 | 0 | 获取最新报价 | |
| 卡特 | 100-8907 | *NS* O RING | 5.63 | 0 | 0 | 获取最新报价 | |
| 卡特 | 100-8908 | *NS* GROMMET | 11.75 | 0 | 0 | 获取最新报价 | |
| 卡特 | 100-8909 | *NS* BUSHING | 45 | 0 | 0 | 获取最新报价 | |
| 卡特 | 100-8910 | *NS* STUD | 76.88 | 0 | 0 | 获取最新报价 | |
| 卡特 | 100-8911 | *NS* WHEEL A | 3410.5 | 0 | 0 | 获取最新报价 | |
| 卡特 | 101-8626 | FILM STRIPE | FILM | 1063.69 | 0.045 | 0.005 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 101-8640 | HARNESS A | HARNESS AS-WRG | 3489.32 | 2.087 | 0.014 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 101-8644 | KIT GASKET | GASKET KIT | 1575.3 | 0.041 | 0.001 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 101-8646 | BRACKET AS | BRACKET AS | 3619.88 | 2.041 | 0.002 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 101-8647 | BRACKET AS | BRACKET AS | 2380.5 | 2.2 | 0.004 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 101-8648 | 73.5 | 0 | 0 | 获取最新报价 | ||
| 卡特 | 101-8659 | CLEANER G | CLEANER GP- | 13243.46 | 10.351 | 0.076 | 获取最新报价 |
电 话:13665376770
手 机:13665376770
邮 箱:sz_zhouengying@qq.com
联系人:
地 址:济宁市高新区万丽富德广场22层2206
|
关注微信 |