| 品牌 | 件号 | 名称 | 英文名称 | 官方建议价 | 重量 | 体积 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡特 | 101-8380 | DAMPENER | DAMPENER-VIB | 241.63 | 0.109 | 0.001 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 101-8382 | BAFFLE AIR | BAFFLE-AIR | 1062.75 | 0.295 | 0.001 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 101-8383 | BAFFLE AIR | BAFFLE-AIR | 1062.75 | 0.245 | 0 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 101-8385 | BAR END | BAR- | 901.38 | 0.399 | 0 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 101-8389 | WHEEL | WHEEL | 46250.63 | 96.997 | 0.173 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 101-8392 | ELBOW | ELBOW | 242 | 0.358 | 0 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 101-8402 | PLATE ROPS/F | PLATE | 1132.13 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 101-8403 | PLATE ROPS/F | PLATE | 1132.13 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 101-8404 | PLATE ROPS/F | PLATE | 1132.13 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 101-8405 | PLATE ROPS/F | PLATE | 1132.13 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 101-8406 | PLATE ROPS/F | PLATE | 1132.13 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 101-8407 | PLATE ROPS/F | PLATE | 1132.13 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 101-8408 | PLATE ROPS/F | PLATE | 1132.13 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 100-8852 | *NS* RETAINR | 15.13 | 0 | 0 | 获取最新报价 | |
| 卡特 | 100-8853 | *NS* SOCKET | 645.5 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
电 话:13665376770
手 机:13665376770
邮 箱:sz_zhouengying@qq.com
联系人:
地 址:济宁市高新区万丽富德广场22层2206
|
关注微信 |