| 品牌 | 件号 | 名称 | 英文名称 | 官方建议价 | 重量 | 体积 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡特 | 101-7349 | PIPE | PIPE | 6574.74 | 8.981 | 0.15 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 101-7354 | MANIFOLD | MANIFOLD- | 12160.38 | 8.505 | 0.018 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 101-7356 | GOVERNOR GP | GOVERNOR GP | 33234.7 | 6.6 | 0.015 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 101-7357 | GOVERNOR GP | GOVERNOR GP | 22691.88 | 6.668 | 0.018 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 101-7359 | GUIDE AS GAG | GUIDE AS-GAGE | 2635.48 | 0.286 | 0.009 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 101-7360 | GUIDE AS O G | GUIDE AS- | 2696.99 | 0.218 | 0.002 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 101-7361 | GAGE AS OIL | GAGE AS- | 1095.87 | 0.091 | 0.001 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 101-7362 | GAGE AS O LV | GAGE AS- | 951.49 | 0.091 | 0.003 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 101-7365 | SPACER | SPACER | 208.56 | 0.018 | 0 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 101-7366 | COIL A | COIL AS | 1625 | 0.522 | 0 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 101-7370 | WASHER | WASHER | 112.74 | 0.005 | 0 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 101-7372 | SPOOL | 254.88 | 0 | 0 | 获取最新报价 | |
| 卡特 | 101-7373 | CAGE | 955 | 0 | 0 | 获取最新报价 | |
| 卡特 | 101-7396 | BOLT | BOLT- | 43.99 | 0.023 | 0 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 101-7397 | 内六角头螺栓 | BOLT | 85.07 | 0.05 | 0 | 获取最新报价 |
电 话:13665376770
手 机:13665376770
邮 箱:sz_zhouengying@qq.com
联系人:
地 址:济宁市高新区万丽富德广场22层2206
|
关注微信 |