| 品牌 | 件号 | 名称 | 英文名称 | 官方建议价 | 重量 | 体积 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡特 | 101-7881 | SUPPORT | SUPPORT | 18234.74 | 25.401 | 0.015 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 101-7882 | ROD | ROD | 7625.42 | 19.142 | 0.011 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 101-7888 | PIN AS | PIN AS | 1803.39 | 4.241 | 0.006 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 101-7893 | TUBE A | TUBE AS. | 8126.75 | 2.513 | 0.009 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 101-7895 | BLOCK | 1735.44 | 0 | 0 | 获取最新报价 | |
| 卡特 | 101-7901 | ANGLE A | ANGLE AS | 1097.82 | 0.227 | 0 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 101-7904 | CLAMP | CLAMP | 315.99 | 0.213 | 0 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 101-7906 | SHIELD A | SHIELDAS | 623.06 | 0.172 | 0.002 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 100-8743 | FILM DUMP BO | FILM | 2491.63 | 0.177 | 0.007 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 100-8744 | FILM DUMP BO | FILM | 2480.25 | 0.177 | 0.007 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 100-8747 | *NS* SCREW | 70.63 | 0 | 0 | 获取最新报价 | |
| 卡特 | 100-8749 | *NS* BRKT | 381.88 | 0 | 0 | 获取最新报价 | |
| 卡特 | 100-8750 | *NS* SHIELD | 28662.25 | 0 | 0 | 获取最新报价 | |
| 卡特 | 100-8751 | *NS* SPRING | 98 | 0 | 0 | 获取最新报价 | |
| 卡特 | 100-8752 | *NS* RING | 150.5 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
电 话:13665376770
手 机:13665376770
邮 箱:sz_zhouengying@qq.com
联系人:
地 址:济宁市高新区万丽富德广场22层2206
|
关注微信 |