| 品牌 | 件号 | 名称 | 英文名称 | 官方建议价 | 重量 | 体积 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡特 | 101-7689 | YOKE A. | YOKE AS | 6981.56 | 2.604 | 0.005 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 101-7743 | 24.38 | 0 | 0 | 获取最新报价 | ||
| 卡特 | 101-7756 | TUBE AS | TUBE AS-SUPPLY | 1918.6 | 0.544 | 0.006 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 101-7759 | TUBE AS COLN | TUBE AS- | 2887.09 | 0.59 | 0.015 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 101-7761 | LEVER A | LEVER AS | 7849.41 | 0.277 | 0.001 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 101-7762 | CONSOLE REAR | CONSOLE-REAR | 799.38 | 1.769 | 0.065 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 101-7764 | PLATE | PLATE | 1898.5 | 1.633 | 0 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 101-7765 | BRACKET AS | BRACKET AS | 551.63 | 0.318 | 0 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 101-7768 | TURBO GP | TURBO GP-BASIC | 41220.83 | 27.37 | 0.043 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 101-7769 | HOUSING | HOUSING-COMPR | 5578.76 | 4.763 | 0.019 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 101-7770 | HOUSING | HOUSING- | 7926 | 12.02 | 0.013 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 101-7802 | O RING | O RING | 16.13 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 101-7843 | CONSOLE-SIDE | 3243.38 | 0 | 0 | 获取最新报价 | |
| 卡特 | 100-8695 | *NS* TRAY | 1118 | 0 | 0 | 获取最新报价 | |
| 卡特 | 100-8696 | *NS* PIN | 88.63 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
电 话:13665376770
手 机:13665376770
邮 箱:sz_zhouengying@qq.com
联系人:
地 址:济宁市高新区万丽富德广场22层2206
|
关注微信 |