| 品牌 | 件号 | 名称 | 英文名称 | 官方建议价 | 重量 | 体积 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡特 | 101-7605 | 55650.13 | 0 | 0 | 获取最新报价 | ||
| 卡特 | 101-7633 | HARNESS A | HARNESS AS. | 379.13 | 0.118 | 0.002 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 101-7637 | VALVE GP | VALVE GP- | 1035.03 | 0.045 | 0 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 100-8671 | HOURMETER | 687.5 | 0 | 0 | 获取最新报价 | |
| 卡特 | 100-8672 | BEARING | 112.5 | 0 | 0 | 获取最新报价 | |
| 卡特 | 100-8673 | BUSHING | 35.63 | 0 | 0 | 获取最新报价 | |
| 卡特 | 100-8674 | BUSHING | 48.13 | 0 | 0 | 获取最新报价 | |
| 卡特 | 100-8675 | RING | 303.13 | 0 | 0 | 获取最新报价 | |
| 卡特 | 100-8676 | RING | 147.5 | 0 | 0 | 获取最新报价 | |
| 卡特 | 100-8677 | *NS* SCREW | 161.25 | 0 | 0 | 获取最新报价 | |
| 卡特 | 100-8682 | *NS* DECAL | 25.63 | 0 | 0 | 获取最新报价 | |
| 卡特 | 100-8683 | *NS* STUD | 1332.5 | 0 | 0 | 获取最新报价 | |
| 卡特 | 100-8684 | *NS* COIL | 13615.75 | 0 | 0 | 获取最新报价 | |
| 卡特 | 100-8685 | *NS* WASHER | 737.38 | 0 | 0 | 获取最新报价 | |
| 卡特 | 100-8686 | *NS* ARMATUR | 25079.88 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
电 话:13665376770
手 机:13665376770
邮 箱:sz_zhouengying@qq.com
联系人:
地 址:济宁市高新区万丽富德广场22层2206
|
关注微信 |