| 品牌 | 件号 | 名称 | 英文名称 | 官方建议价 | 重量 | 体积 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡特 | 100-8010 | VALVE | VALVE | 839.38 | 0.054 | 0 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 100-8011 | PLUG | PLUG | 1220.4 | 0.181 | 0 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 100-8012 | BODY | BODY | 1524.64 | 0.249 | 0 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 100-8014 | BONNET | BONNET | 9766.49 | 3.992 | 0.003 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 100-8016 | ELBOW RAD | ELBOW RAD | 7065.25 | 3.674 | 0.005 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 100-8017 | ELBOW RAD | ELBOW RAD | 7956 | 4.128 | 0.005 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 100-8019 | BASE A | BASE AS | 14606.98 | 2.05 | 0.003 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 100-8025 | STABILIZER A | STABILIZER AS. | 5972.49 | 5.806 | 0.004 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 100-8026 | BLOCK AS-CYL | BLOCK AS-CYL | 831666.04 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 100-8028 | PULLEY FAN | PULLEY-FAN | 37411.05 | 64.864 | 0.094 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 100-8029 | PULLEY FAN | PULLEY-FAN | 44308.36 | 85.73 | 0.14 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 100-8033 | HOSE | HOSE | 729.63 | 0.367 | 0.002 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 101-7178 | BOLT | BOLT | 51.08 | 0.05 | 0 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 101-7179 | SPACER | SPACER | 51.08 | 0.045 | 0 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 101-7180 | HOSE | HOSE | 802.82 | 0.667 | 0.012 | 获取最新报价 |
电 话:13665376770
手 机:13665376770
邮 箱:sz_zhouengying@qq.com
联系人:
地 址:济宁市高新区万丽富德广场22层2206
|
关注微信 |