| 品牌 | 件号 | 名称 | 英文名称 | 官方建议价 | 重量 | 体积 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡特 | 100-6752 | TUBE AS | TUBE AS | 1261.44 | 0.154 | 0 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 100-6758 | HOUSING | HOUSING | 5003.88 | 11.458 | 0.018 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 100-6761 | HOUSING | HOUSING-COMPR | 3602.75 | 1.547 | 0.006 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 100-6762 | HOUSING | HOUSING-COMPR | 1244.89 | 1.157 | 0.005 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 100-6769 | YOKE | YOKE | 4175.37 | 2.495 | 0.002 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 100-6772 | BOLT | BOLT-HIGH TEMP | 76.89 | 0.009 | 0 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 100-6777 | BOLT | BOLT-HIGH TEMP | 102.41 | 0.023 | 0 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 100-6782 | GUARD A FAN | GUARD AS. - | 3309 | 2.631 | 0.015 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 100-6783 | GUARD A FAN | GUARD AS. - | 3486.88 | 2.812 | 0.016 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 100-6791 | WIRING GP | WIRING GP | 5873.13 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 100-6803 | SHAFT-LEVER | 143.88 | 0 | 0 | 获取最新报价 | |
| 卡特 | 100-6813 | WASHER | WASHER-HARD | 106.14 | 0.118 | 0 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 101-6983 | ROD | ROD | 24.38 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 101-6984 | JET | JET | 52.5 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 101-6985 | SOLENOID | SOLENOID | 366 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
电 话:13665376770
手 机:13665376770
邮 箱:sz_zhouengying@qq.com
联系人:
地 址:济宁市高新区万丽富德广场22层2206
|
关注微信 |