品牌 | 件号 | 名称 | 英文名称 | 官方建议价 | 重量 | 体积 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
卡特 | 101-6525 | BOLT | BOLT | 9 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-6526 | BOLT | BOLT | 4.5 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-6527 | BOLT | BOLT | 7.25 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-6531 | PIN | PIN | 8.63 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-6532 | NUT | NUT | 3.38 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-6533 | NUT | NUT | 3.38 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-6534 | NUT | NUT | 4.25 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 100-4885 | LINE AS | LINE AS- | 1639.18 | 0.249 | 0.005 | 获取最新报价 |
卡特 | 100-4886 | LINE AS | LINE AS- | 1664.3 | 0.249 | 0.003 | 获取最新报价 |
卡特 | 100-4887 | VALVE GP | VALVE GP- | 63855.75 | 20.412 | 0.022 | 获取最新报价 |
卡特 | 100-4895 | CONT GP-SWNG | CONT GP-SWING | 22411.88 | 33.113 | 0.098 | 获取最新报价 |
卡特 | 100-4898 | CONT GP-VALV | CONTROL GP- | 30562.88 | 58.968 | 0.202 | 获取最新报价 |
卡特 | 100-4899 | ROD | ROD | 440 | 0.159 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 100-4910 | PLATE SEP | PLATE- | 2874.29 | 4.672 | 0.006 | 获取最新报价 |
卡特 | 100-4913 | CLIP | CLIP | 178.75 | 0.009 | 0 | 获取最新报价 |
电 话:13665376770
手 机:13665376770
邮 箱:sz_zhouengying@qq.com
联系人:
地 址:济宁市高新区万丽富德广场22层2206
关注微信 |