品牌 | 件号 | 名称 | 英文名称 | 官方建议价 | 重量 | 体积 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
卡特 | 101-6485 | BOLT | BOLT | 7.25 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-6486 | BOLT | BOLT | 7.25 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 100-4676 | PLATE WARNIN | PLATE | 1070.74 | 0.054 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 100-4702 | #1 | 210.13 | 0 | 0 | 获取最新报价 | |
卡特 | 100-4708 | SHIM | SHIM | 16.41 | 0.005 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 100-4709 | SHAFT | SHAFT-PUMP | 1771.75 | 0.821 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 100-4714 | MANIFOLD | MANIFOLD-IN | 9442.37 | 4.432 | 0.02 | 获取最新报价 |
卡特 | 100-4715 | BOLT | BOLT | 51.08 | 0.091 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 100-4716 | COOLER AIR | COOLER- | 6880.47 | 6.736 | 0.052 | 获取最新报价 |
卡特 | 100-4717 | GASKET | GASKET | 194.81 | 0.045 | 0.001 | 获取最新报价 |
卡特 | 100-4718 | COVER | COVER | 11107.12 | 3.493 | 0.015 | 获取最新报价 |
卡特 | 100-4719 | PLATE | PLATE | 334.2 | 0.263 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 100-4720 | GASKET | GASKET | 256.28 | 0.005 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 100-4721 | HARNESS A | HARNESS AS-WRG | 3545.18 | 0.34 | 0.004 | 获取最新报价 |
卡特 | 100-4793 | WIRE AS | WIRE AS | 311.18 | 0.091 | 0 | 获取最新报价 |
电 话:13665376770
手 机:13665376770
邮 箱:sz_zhouengying@qq.com
联系人:
地 址:济宁市高新区万丽富德广场22层2206
关注微信 |