品牌 | 件号 | 名称 | 英文名称 | 官方建议价 | 重量 | 体积 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
卡特 | 100-5109 | BLOWER | BLOWER | 3175 | 1.701 | 0.009 | 获取最新报价 |
卡特 | 100-5110 | MOTOR WIPER | MOTOR WIPER | 7672.88 | 2.309 | 0.008 | 获取最新报价 |
卡特 | 100-5111 | SWITCH | SWITCH | 221.75 | 0.036 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 100-5112 | KNOB | KNOB | 78 | 0.005 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 100-5113 | KNOB | KNOB | 94.63 | 0.032 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 100-5114 | KNOB | KNOB | 83.63 | 0.005 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 100-5115 | MIRROR | MIRROR | 452.63 | 0.34 | 0.003 | 获取最新报价 |
卡特 | 100-5116 | DIFFUSER | DIFFUSER | 220.25 | 0.059 | 0.001 | 获取最新报价 |
卡特 | 100-5118 | ADAPTOR | ADAPTOR | 83.63 | 0.005 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 100-5119 | ARM | ARM | 560.63 | 0.145 | 0.001 | 获取最新报价 |
卡特 | 100-5120 | CLIP | CLIP | 18.75 | 0.005 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 100-5121 | CLIP | CLIP | 25.13 | 0.005 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 100-5122 | NOZZLE | NOZZLE | 185.63 | 0.005 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 100-5123 | PIPE | PIPE | 237.75 | 0.005 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 100-5124 | NOZZLE | NOZZLE | 255.13 | 0.005 | 0 | 获取最新报价 |
电 话:13665376770
手 机:13665376770
邮 箱:sz_zhouengying@qq.com
联系人:
地 址:济宁市高新区万丽富德广场22层2206
关注微信 |