品牌 | 件号 | 名称 | 英文名称 | 官方建议价 | 重量 | 体积 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
卡特 | 100-3879 | 发动机推杆 | PUSHROD- | 486.61 | 0.454 | 0.001 | 获取最新报价 |
卡特 | 100-3880 | 发动机推杆 | PUSHROD-VALVE | 325.59 | 0.227 | 0.001 | 获取最新报价 |
卡特 | 100-3897 | 1639.13 | 0 | 0 | 获取最新报价 | ||
卡特 | 100-3900 | INSERT | INSERT | 222.65 | 0.023 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 100-3902 | 1454.13 | 0 | 0 | 获取最新报价 | ||
卡特 | 100-3915 | VALVE G | VALVE GP-SOL | 22377.75 | 1.905 | 0.002 | 获取最新报价 |
卡特 | 100-3916 | SOLENOID AS | SOLENOID AS | 10804.88 | 1.293 | 0.001 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-6287 | CYL LIFT | CYL LIFT | 21927.63 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-6288 | CYL LIFT | CYL LIFT | 22600.13 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-6289 | LIFT CYL AS | LIFT CYL AS | 23541.88 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-6290 | LIFT CYL AS | LIFT CYL AS | 23945.38 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-6291 | LIFT CYL AS | LIFT CYL AS | 25156.13 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-6292 | LIFT CYL AS | LIFT CYL AS | 19909.63 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-6293 | LIFT CYL AS | LIFT CYL AS | 20851.38 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-6294 | LIFT CYL AS | LIFT CYL AS | 21793 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
电 话:13665376770
手 机:13665376770
邮 箱:sz_zhouengying@qq.com
联系人:
地 址:济宁市高新区万丽富德广场22层2206
关注微信 |