品牌 | 件号 | 名称 | 英文名称 | 官方建议价 | 重量 | 体积 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
卡特 | 100-3759 | BOSS | BOSS | 1825.13 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 100-3763 | 34.88 | 0 | 0 | 获取最新报价 | ||
卡特 | 100-3764 | TURBO GP | TURBO GP-BASIC | 238576.38 | 129.275 | 0.386 | 获取最新报价 |
卡特 | 100-3767 | HOUSING AS | HOUSING AS- | 10205.57 | 7.87 | 0.018 | 获取最新报价 |
卡特 | 100-3768 | TURBO GP | TURBO GP-BASIC | 339803.29 | 90.08 | 0.278 | 获取最新报价 |
卡特 | 100-3770 | TURBO GP | TURBO GP-BASIC | 30015.77 | 12.252 | 0.044 | 获取最新报价 |
卡特 | 100-3777 | SWITCH ASSY | SWITCH AS | 593.63 | 0.032 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 100-3809 | AXLE AR FIXD | AXLE AR-FIXED | 466067.5 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 100-3831 | LINE AS | LINE AS- | 1599.46 | 0.249 | 0.004 | 获取最新报价 |
卡特 | 100-3832 | LINE AS | LINE AS- | 1599.46 | 0.263 | 0.011 | 获取最新报价 |
卡特 | 100-3833 | LINE AS | LINE AS- | 1614.35 | 0.272 | 0.008 | 获取最新报价 |
卡特 | 100-3834 | LINE AS | LINE AS- | 1599.46 | 0.272 | 0.007 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-6266 | SPACER | SPACER | 507.13 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-6267 | ROD LIFT | ROD LIFT | 6429.75 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-6268 | ROD | ROD | 9403.38 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
电 话:13665376770
手 机:13665376770
邮 箱:sz_zhouengying@qq.com
联系人:
地 址:济宁市高新区万丽富德广场22层2206
关注微信 |