品牌 | 件号 | 名称 | 英文名称 | 官方建议价 | 重量 | 体积 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
卡特 | 101-6459 | PIPE | PIPE | 250.25 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-6460 | PIPE | PIPE | 250.25 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-6461 | PLATE | PLATE | 160.13 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-6462 | BUSHING | BUSHING | 387.38 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-6463 | SHAFT ROLLER | SHAFT ROLLER | 508.63 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-6464 | CYL AS | CYL AS | 9215.38 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-6465 | SEAL KT | SEAL KT | 760.13 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 100-4578 | EDGE | EDGE-CUTTING | 1660.57 | 20.412 | 0.003 | 获取最新报价 |
卡特 | 100-4581 | EDGE | EDGE-CUTTING | 7278.62 | 124.739 | 0.022 | 获取最新报价 |
卡特 | 100-4588 | 1103.5 | 0 | 0 | 获取最新报价 | ||
卡特 | 100-4589 | CAM AS | CAM AS | 3759.95 | 0.068 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 100-4591 | TUBE | TUBE | 3855.25 | 1.701 | 0.022 | 获取最新报价 |
卡特 | 100-4594 | MUFFLER A | MUFFLER AS. | 7675.9 | 17.536 | 0.081 | 获取最新报价 |
卡特 | 100-4602 | PULLEY FAN | PULLEY FAN | 13734.08 | 12.519 | 0.011 | 获取最新报价 |
卡特 | 100-4603 | COMPRESSOR G | COMPRESSOR GP | 11500.5 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
电 话:13665376770
手 机:13665376770
邮 箱:sz_zhouengying@qq.com
联系人:
地 址:济宁市高新区万丽富德广场22层2206
关注微信 |