联系人:
电话:13665376770
件号查询

件号查询

当前位置:首页 > 件号查询

品牌件号名称英文名称官方建议价重量体积
卡特 100-4484 TUBE AS TUBE AS-DRAIN 2562.63 0.862 0.005 获取最新报价
卡特 100-4485 HOUSING 551.88 0 0 获取最新报价
卡特 100-4494 GOVERNOR G GOVERNOR GP 22691.88 5.987 0.02 获取最新报价
卡特 100-4504 CASE AS CASE AS-DIFF 59618.29 56.246 0.086 获取最新报价
卡特 100-4506 MOUNT AS MOUNT AS 6572.02 19.251 0.011 获取最新报价
卡特 100-4513 VALVE VALVE-CHECK 15786 0.454 0 获取最新报价
卡特 100-4517 BRACKET BRACKET 908.67 0.299 0.001 获取最新报价
卡特 100-4529 PISTON A PISTON AS 6438.84 2.495 0.001 获取最新报价
卡特 100-4530 PISTON 2956.63 0 0 获取最新报价
卡特 100-4531 WASHER WASHER 142.35 0.059 0 获取最新报价
卡特 100-4536 CYLINDER A CYLINDER AS 22508.05 16.325 0.071 获取最新报价
卡特 100-4537 AXLE GP AXLE GP 58973.13 204.119 0.827 获取最新报价
卡特 100-4542 STRAP LH STRAP-LH 3358.29 0.272 0.002 获取最新报价
卡特 100-4550 SPINDLE SPINDLE 45485.43 55.792 0.089 获取最新报价
卡特 100-4551 SHIM RH SHIM-RH 1014.38 1.923 0 获取最新报价

车间一隅