品牌 | 件号 | 名称 | 英文名称 | 官方建议价 | 重量 | 体积 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
卡特 | 100-4463 | BOLT | BOLT | 50.48 | 0.045 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 100-4465 | TUBE | TUBE | 565.44 | 0.186 | 0.005 | 获取最新报价 |
卡特 | 100-4466 | GASKET | GASKET | 38.43 | 0.005 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 100-4467 | BRACKET | BRACKET | 1084.75 | 0.322 | 0.001 | 获取最新报价 |
卡特 | 100-4472 | TUBE A | TUBE AS | 5224.63 | 1.946 | 0.019 | 获取最新报价 |
卡特 | 100-4473 | TUBE A | TUBE AS | 5102.38 | 1.81 | 0.024 | 获取最新报价 |
卡特 | 100-4476 | TURBO KIT | TURBOCHARGER | 2362.82 | 0.304 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-6424 | CLAMP | CLAMP | 76.63 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-6425 | WASHER | WASHER | 57.88 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-6426 | SHAFT | SHAFT | 218 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-6427 | PIPE | PIPE | 2354.38 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-6428 | PIPE OIL | PIPE OIL | 2300.5 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-6429 | PIPE OIL | PIPE OIL | 2367.63 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-6430 | PIPE OIL | PIPE OIL | 2690.5 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-6431 | PIPE OIL | PIPE OIL | 2529 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
电 话:13665376770
手 机:13665376770
邮 箱:sz_zhouengying@qq.com
联系人:
地 址:济宁市高新区万丽富德广场22层2206
关注微信 |