品牌 | 件号 | 名称 | 英文名称 | 官方建议价 | 重量 | 体积 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
卡特 | 101-6405 | LABEL | LABEL | 33.5 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-6406 | SHAFT | SHAFT | 301.25 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-6407 | PIPE | PIPE | 2354.38 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-6408 | PIPE | PIPE | 2354.38 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-6409 | PIPE OIL | PIPE OIL | 2650.13 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-6410 | PIPE | PIPE | 2650.13 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-6411 | STAY | STAY | 450.75 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-6412 | GUARD | GUARD | 434.63 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-6413 | SUPPORT | SUPPORT | 3080.63 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-6414 | SUPPORT | SUPPORT | 2964 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-6415 | CLAMP PIPE | CLAMP PIPE | 56.63 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-6417 | PULLEY | PULLEY | 461.38 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-6418 | PULLEY | PULLEY | 713 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-6420 | CLAMP | CLAMP | 49.63 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-6421 | PIPE OIL | PIPE OIL | 478.88 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
电 话:13665376770
手 机:13665376770
邮 箱:sz_zhouengying@qq.com
联系人:
地 址:济宁市高新区万丽富德广场22层2206
关注微信 |