品牌 | 件号 | 名称 | 英文名称 | 官方建议价 | 重量 | 体积 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
卡特 | 101-6074 | BUSHING | BUSHING | 59 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-6076 | FORK A | FORK A | 8767 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-6077 | FORK | FORK | 10869.63 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-6078 | FORK | FORK | 14340.88 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-6079 | FORK | FORK | 13371.88 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-6080 | FORK | FORK | 15201.38 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-6081 | FORK | FORK | 16815.63 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-6082 | FORK | FORK | 18968 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-6083 | FORK A | FORK A | 11405 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-6084 | BALL BEARING | BALL BEARING | 396.38 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-6085 | BALL BEARING | BALL BEARING | 468.13 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-6086 | STAY PIPE A | STAY PIPE A | 1452.88 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 100-3219 | NIPPLE | NIPPLE | 1083.75 | 0.136 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 100-3220 | NIPPLE | NIPPLE | 1326.3 | 0.399 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 100-3221 | NIPPLE | NIPPLE | 1372.54 | 0.399 | 0 | 获取最新报价 |
电 话:13665376770
手 机:13665376770
邮 箱:sz_zhouengying@qq.com
联系人:
地 址:济宁市高新区万丽富德广场22层2206
关注微信 |