品牌 | 件号 | 名称 | 英文名称 | 官方建议价 | 重量 | 体积 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
卡特 | 100-3496 | PLATE | 6440 | 0 | 0 | 获取最新报价 | |
卡特 | 100-3498 | PLATE | 6693.58 | 0 | 0 | 获取最新报价 | |
卡特 | 101-6158 | CHAIN LIFT | CHAIN LIFT | 2058.25 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-6159 | CHAIN | CHAIN | 2112.13 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-6160 | CHAIN LIFT | CHAIN LIFT | 2246.75 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-6161 | CHAIN LIFT | CHAIN LIFT | 2340.88 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-6162 | CHAIN LIFT | CHAIN LIFT | 2609.88 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-6163 | CHAIN LIFT | CHAIN LIFT | 2744.25 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-6164 | CHAIN LIFT | CHAIN LIFT | 3295.88 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-6165 | CHAIN | CHAIN | 3793.63 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-6166 | CHAIN | CHAIN | 2421.5 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-6167 | CHAIN | CHAIN | 1426 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-6168 | CHAIN | CHAIN | 3376.75 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-6169 | CHAIN | CHAIN | 3807.13 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-6170 | CHAIN | CHAIN | 3914.75 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
电 话:13665376770
手 机:13665376770
邮 箱:sz_zhouengying@qq.com
联系人:
地 址:济宁市高新区万丽富德广场22层2206
关注微信 |