品牌 | 件号 | 名称 | 英文名称 | 官方建议价 | 重量 | 体积 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
卡特 | 101-6146 | MAST INNER | MAST INNER | 34633.63 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-6147 | MAST INNER | MAST INNER | 35982.5 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-6148 | MAST INNER | MAST INNER | 53153.63 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-6149 | CHAIN | CHAIN | 1520.13 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-6150 | CHAIN | CHAIN | 1574 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-6151 | CHAIN LIFT | CHAIN LIFT | 1681.63 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-6152 | CHAIN | CHAIN | 1708.63 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-6153 | CHAIN | CHAIN | 1748.88 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-6154 | CHAIN | CHAIN | 1789.25 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-6155 | CHAIN | CHAIN | 1843 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-6156 | CHAIN LIFT | CHAIN LIFT | 1883.38 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-6157 | CHAIN LIFT | CHAIN LIFT | 1964.13 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 100-3422 | TUBE A | TUBE AS | 1874.08 | 0.34 | 0.026 | 获取最新报价 |
卡特 | 100-3426 | 压缩机轮 | WHEEL-BLOWER | 374.87 | 0.068 | 0.002 | 获取最新报价 |
卡特 | 100-3428 | STOP | STOP | 2280.75 | 2.626 | 0.003 | 获取最新报价 |
电 话:13665376770
手 机:13665376770
邮 箱:sz_zhouengying@qq.com
联系人:
地 址:济宁市高新区万丽富德广场22层2206
关注微信 |