品牌 | 件号 | 名称 | 英文名称 | 官方建议价 | 重量 | 体积 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
卡特 | 101-5996 | WASHER | WASHER | 1.88 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-5997 | GASKET | GASKET | 110.38 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-5998 | HOSE | HOSE | 76.63 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-6000 | TIRE | TIRE | 5636.75 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-6001 | FENDER | FENDER | 2273.5 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-6002 | FENDER | FENDER | 2273.5 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-6003 | BEARING | BEARING | 1775.75 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-6004 | BOLT | BOLT | 45.75 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-6005 | COVER | COVER | 1466.38 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-6006 | COVER OIL FL | COVER OIL FL | 1136.75 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-6007 | SUPPORT | SUPPORT | 7412.5 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-6008 | SUPPORT | SUPPORT | 7412.5 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-6009 | SHAFT FRT AX | SHAFT FRT AX | 4533.5 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-6010 | HOUSING AS | HOUSING AS | 31478.75 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-6011 | CAP | CAP | 64.5 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
电 话:13665376770
手 机:13665376770
邮 箱:sz_zhouengying@qq.com
联系人:
地 址:济宁市高新区万丽富德广场22层2206
关注微信 |