品牌 | 件号 | 名称 | 英文名称 | 官方建议价 | 重量 | 体积 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
卡特 | 101-5322 | LEVER | LEVER | 314.75 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-5323 | WASHER | WASHER | 29.63 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-5325 | SHAFT | SHAFT | 1002.13 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-5326 | SHAFT | SHAFT | 165.5 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-5327 | BRACKET | BRACKET | 384.38 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-5328 | SHAFT SELC | SHAFT SELC | 165.5 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-5329 | KNOB | KNOB | 36.38 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-5330 | BRACKET AS | BRACKET AS | 982.13 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-5331 | SHAFT ACCEL | SHAFT ACCEL | 173.38 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-5332 | LEVER | LEVER | 98.25 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-5333 | PAD PEDAL | PAD PEDAL | 67.25 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-5334 | STAY RETURN | STAY RETURN | 351.13 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-5335 | SPRING | SPRING | 132 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-5336 | CLAMP | CLAMP | 24.38 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-5337 | CUSHION | CUSHION | 36.38 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
电 话:13665376770
手 机:13665376770
邮 箱:sz_zhouengying@qq.com
联系人:
地 址:济宁市高新区万丽富德广场22层2206
关注微信 |