品牌 | 件号 | 名称 | 英文名称 | 官方建议价 | 重量 | 体积 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
卡特 | 101-5386 | PLATE | PLATE | 52.5 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-5387 | SPRING | SPRING | 20.25 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-5388 | SCREW | SCREW | 6 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-5389 | PACKING | PACKING | 94.25 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-5390 | CUSHION | CUSHION | 126.5 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-5391 | COLUMN A | COLUMN A | 874.5 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-5392 | SPRING | SPRING | 21.5 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-5393 | SCREW | SCREW | 18.88 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-5395 | BSHG GUIDE | BSHG GUIDE | 1681.63 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-5396 | PISTON | PISTON | 679.25 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-5398 | PACKING | PACKING | 102.13 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-5399 | SEAL | SEAL | 123.38 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-5401 | BRACKET | BRACKET | 686.25 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-5404 | GEAR STEER | GEAR STEER | 24618.13 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-5405 | COLUMN A | COLUMN A | 746.63 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
电 话:13665376770
手 机:13665376770
邮 箱:sz_zhouengying@qq.com
联系人:
地 址:济宁市高新区万丽富德广场22层2206
关注微信 |