品牌 | 件号 | 名称 | 英文名称 | 官方建议价 | 重量 | 体积 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
卡特 | 101-5192 | SHAFT INPUT | SHAFT INPUT | 9201.5 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-5193 | PISTON CLT | PISTON CLT | 1210.88 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-5194 | BREATHER | BREATHER | 205.88 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-5195 | PIPE | PIPE | 1439.5 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-5196 | COVER IDLER | COVER IDLER | 456.13 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-5197 | SHAFT STATOR | SHAFT STATOR | 4035.75 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-5198 | BODY PUMP | BODY PUMP | 1547.13 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-5199 | CASE TRANS | CASE TRANS | 32824 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-5200 | PLATE | PLATE | 4439.38 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-5201 | SHIM | SHIM | 49.63 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-5202 | SHIM | SHIM | 49.63 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-5203 | SHIM | SHIM | 49.63 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-5204 | NUT | NUT | 84.75 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-5205 | SEAT | SEAT | 53.75 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-5208 | PLATE | PLATE | 1331.61 | 1.452 | 0 | 获取最新报价 |
电 话:13665376770
手 机:13665376770
邮 箱:sz_zhouengying@qq.com
联系人:
地 址:济宁市高新区万丽富德广场22层2206
关注微信 |