品牌 | 件号 | 名称 | 英文名称 | 官方建议价 | 重量 | 体积 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
卡特 | 101-4817 | BOLT | BOLT | 22.88 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-4818 | CLIP | CLIP | 21.5 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-4819 | NUT | NUT | 121.25 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-4820 | COUNTERWEIGH | COUNTERWEIGHT | 48452 | 562.46 | 0.113 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-4823 | SHIM | SHIM | 45.75 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-4824 | SHIM | SHIM | 45.75 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-4825 | VALVE | VALVE | 177.5 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-4826 | BUSHING | BUSHING | 392.75 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-4827 | JOINT CROSS | JOINT CROSS | 565.13 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-4828 | PIN | PIN | 52.5 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-4829 | CAP | CAP | 71.25 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-4830 | CONNECTOR | CONNECTOR | 183 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-4831 | JOINT | JOINT | 314.75 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-4832 | ROLLER | ROLLER | 881.25 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-4833 | WASHER | WASHER | 9.75 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
电 话:13665376770
手 机:13665376770
邮 箱:sz_zhouengying@qq.com
联系人:
地 址:济宁市高新区万丽富德广场22层2206
关注微信 |