品牌 | 件号 | 名称 | 英文名称 | 官方建议价 | 重量 | 体积 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
卡特 | 101-3912 | WASHER | WASHER | 50.48 | 0.005 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-3913 | ADAPTER | ADAPTER | 1387.52 | 0.254 | 0.001 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-3914 | RING | RING | 49.88 | 0.005 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-3915 | CAP | CAP | 1146.95 | 0.168 | 0.001 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-3916 | STUD | STUD | 197.06 | 0.023 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-3917 | WASHER | WASHER-SOFT | 3.54 | 0.005 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-3919 | CLIP | CLIP | 94.11 | 0.018 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-3921 | CLIP | CLIP | 74.24 | 0.023 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-3922 | VALVE | VALVE | 60.42 | 0.005 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-3923 | PLATE | PLATE | 679.51 | 0.485 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-3926 | TUBE AS | TUBE AS | 561.38 | 0.091 | 0.014 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-3927 | CLIP | CLIP | 50.48 | 0.009 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-3933 | BRACKET | BRACKET | 520.64 | 0.118 | 0.001 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-3934 | COVER | COVER | 1410.21 | 1.379 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-3941 | FENDER A LH | FENDER AS-LH | 20833.63 | 54.885 | 0.65 | 获取最新报价 |
电 话:13665376770
手 机:13665376770
邮 箱:sz_zhouengying@qq.com
联系人:
地 址:济宁市高新区万丽富德广场22层2206
关注微信 |